经复试小组复试,并经院研究生招生领导小组审核,拟录取结果如下,后续相关手续请关注校研究生院以及学院网站。
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 备注 |
102704000000371 | 白宇超 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000002886 | 蔡小雨 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000002973 | 蔡欣怡 | 美术与书法 | 非全日制 |
102704000002930 | 陈若琳 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000005731 | 陈文蕴 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000002966 | 邓艺 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000002915 | 董方源 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000005928 | 付蕾 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000002908 | 甘哲 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000004097 | 葛蕾 | 美术与书法 | 非全日制 |
102704000002891 | 耿韵涵 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000008582 | 郭钰淇 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000000498 | 胡可馨 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000002953 | 黄煜 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000007447 | 李丽美 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000000499 | 李若涵 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000009232 | 李镒帆 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000009697 | 李梓航 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000000247 | 梁思语 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000006060 | 梁维倩 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000004428 | 凌依皓 | 美术与书法 | 非全日制 |
102704000009642 | 刘晨星 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000008363 | 刘芮菡 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000007364 | 刘彰颖 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000008221 | 毛润洋 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000005523 | 梅逸然 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000006092 | 钱可叶 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000006412 | 田林 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000008729 | 王璞涵 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000011251 | 王思婷 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000005527 | 王馨 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000006409 | 文瑞 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000004898 | 徐田甜 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000000682 | 徐孜宇 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000006880 | 许子睿 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000009056 | 姚佳琪 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000007429 | 尹卓雅 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000010196 | 张彩瑜 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000007836 | 张靖雪 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000004259 | 张文清 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000002965 | 张一迪 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000007716 | 张宇洁 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000002899 | 张媛媛 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000004889 | 张子怡 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000000546 | 赵佳钰 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000010152 | 郑嘉阳 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000010956 | 郑凯元 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000006444 | 周诗敏 | 美术与书法 | 全日制 |
102704000004419 | 陈歆怡 | 设计 | 全日制 |
102704000000858 | 陈泽洲 | 设计 | 全日制 |
102704000007932 | 戴林媛 | 设计 | 全日制 |
102704000006923 | 郭金涛 | 设计 | 全日制 |
102704000002873 | 尖小萌 | 设计 | 全日制 |
102704000007188 | 江语洋 | 设计 | 全日制 |
102704000006404 | 蒋浩玮 | 设计 | 全日制 |
102704000008217 | 李琦 | 设计 | 全日制 |
102704000004089 | 李心旖 | 设计 | 全日制 |
102704000000049 | 刘一畅 | 设计 | 全日制 |
102704000002881 | 任杰 | 设计 | 非全日制 |
102704000009492 | 苏文婧 | 设计 | 全日制 |
102704000002870 | 汪子昳 | 设计 | 全日制 |
102704000007152 | 王可昕 | 设计 | 全日制 |
102704000004421 | 王曼霖 | 设计 | 全日制 |
102704000010057 | 王怡 | 设计 | 全日制 |
102704000011008 | 吴婕 | 设计 | 全日制 |
102704000008417 | 武状状 | 设计 | 全日制 |
102704000004199 | 谢海涛 | 设计 | 全日制 |
102704000000860 | 徐嘉静 | 设计 | 全日制 |
102704000002844 | 徐玥 | 设计 | 全日制 |
102704000004968 | 杨羽 | 设计 | 全日制 |
102704000002869 | 郁哲晗 | 设计 | 全日制 |
102704000004258 | 张曼 | 设计 | 全日制 |
102704000007554 | 钟姝菡 | 设计 | 全日制 |
102704000000507 | 周在赫 | 设计 | 全日制 |
102704000000861 | 朱骏杰 | 设计 | 全日制 |
102704000005821 | 黄徽婴 | 艺术学 | 全日制 |
102704000007051 | 林欣 | 艺术学 | 全日制 |
102704000009755 | 唐芳玲 | 艺术学 | 全日制 |
102704000001688 | 奚骅云 | 艺术学 | 全日制 |
102704000007228 | 徐颖 | 艺术学 | 全日制 |
102704000000180 | 于佳欣 | 艺术学 | 全日制 |
102704000001689 | 仲舟宜 | 艺术学 | 全日制 |
各位考生若有疑问,请于2024年4月4日前致电:021-64324279。