经复试小组复试,并经院研究生招生领导小组审核,拟录取结果如下,后续相关手续请关注校研究生院以及学院网站。
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 备注 |
103554280112421 | 岑天行 | 美术与书法 | 全日制 |
105864567801635 | 曾梦烨 | 美术与书法 | 全日制 |
105234000001931 | 陈晓 | 美术与书法 | 全日制 |
103554380252634 | 陈悦 | 美术与书法 | 全日制 |
105234000000365 | 冯钰雯 | 美术与书法 | 全日制 |
105234000001549 | 淦菲 | 美术与书法 | 全日制 |
102804240004030 | 葛雪妍 | 美术与书法 | 全日制 |
100274998430047 | 葛羽佳 | 美术与书法 | 全日制 |
105864567801606 | 梁艺铧 | 美术与书法 | 全日制 |
102804240003987 | 鲁治宏 | 美术与书法 | 全日制 |
103554280021047 | 马嘉隆 | 美术与书法 | 全日制 |
103194330512503 | 莫淑茜 | 美术与书法 | 全日制 |
105864567801800 | 聂欢欢 | 美术与书法 | 全日制 |
105864567801688 | 尚丽莎 | 美术与书法 | 全日制 |
102804240003988 | 施晋 | 美术与书法 | 全日制 |
103554280021333 | 孙多晨 | 美术与书法 | 全日制 |
103314210301474 | 谈俊华 | 美术与书法 | 全日制 |
103314210301478 | 王晶莹 | 美术与书法 | 全日制 |
100474005032010 | 王天戈 | 美术与书法 | 全日制 |
102694000103023 | 王文静 | 美术与书法 | 全日制 |
102804240004145 | 吴伊蕾 | 美术与书法 | 全日制 |
105234000001162 | 夏仙颖 | 美术与书法 | 全日制 |
104084135600823 | 夏艺文 | 美术与书法 | 全日制 |
103554280252591 | 徐陶怡 | 美术与书法 | 全日制 |
105864567801920 | 徐雁诚 | 美术与书法 | 全日制 |
103554280021259 | 许岱岳 | 美术与书法 | 全日制 |
105864567801583 | 杨汝昂 | 美术与书法 | 全日制 |
102804240004064 | 姚玉馨 | 美术与书法 | 全日制 |
103554280021028 | 赵宸欢 | 美术与书法 | 全日制 |
103554280082081 | 周倩 | 美术与书法 | 全日制 |
105234000000236 | 刘雪 | 艺术学 | 全日制 |
100474006301079 | 夏从众 | 艺术学 | 全日制 |
103554170040314 | 赵灿 | 艺术学 | 全日制 |
102524210002509 | 陈楠 | 设计 | 全日制 |
102554240005895 | 董泊宁 | 设计 | 全日制 |
102804240004207 | 胡枫蕙 | 设计 | 全日制 |
102804240004346 | 李秀琴 | 设计 | 全日制 |
100024115021703 | 廖伍一 | 设计 | 全日制 |
102034211002199 | 程铭洵 | 美术与书法 | 非全日制 |
106544135601037 | 冯晟维 | 美术与书法 | 非全日制 |
103194323510964 | 胡玉玲 | 美术与书法 | 非全日制 |
107184371311763 | 李锦汇 | 美术与书法 | 非全日制 |
106544135601033 | 李静 | 美术与书法 | 非全日制 |
104084135600233 | 庞予成 | 美术与书法 | 非全日制 |
103554380262950 | 王东晓 | 美术与书法 | 非全日制 |
105864567802349 | 傅业影 | 设计 | 非全日制 |
115354412103078 | 孙庆宇 | 设计 | 非全日制 |
各位考生若有疑问,请于4月18日前致电:021-64324279。
上海师范大学美术学院
2024年4月16日