经复试小组复试,并经院研究生招生领导小组审核,拟录取结果如下,后续相关手续请关注校研究生院以及学院网站。
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 备注 |
102473321510447 | 樊星雨 | 艺术学理论 |
|
102473330111397 | 陆春 | 艺术学理论 |
|
102473511017297 | 鲍颖 | 艺术学理论 |
|
102553230000513 | 潘思懿 | 艺术学理论 |
|
102793210000669 | 钟文希 | 艺术学理论 |
|
105743000011686 | 江怡颖 | 美术史论 |
|
106353312026999 | 黄晨炘 | 美术史论 |
|
102803230004980 | 胡霈琳 | 设计学 |
|
102803230004652 | 鲁辰阳 | 设计学 |
|
100273998290798 | 伍逸蘅 | 美术 |
|
100273998290903 | 焦鑫宇 | 美术 |
|
102693999921532 | 石晋华 | 美术 |
|
102793210000698 | 谢思睿 | 美术 |
|
102793210002275 | 谢馨仪 | 美术 |
|
103313210703947 | 成宇娴 | 美术 |
|
107623123403148 | 王雪涵 | 美术 |
|
102473000003569 | 曹惠珏 | 美术 | 非全日制 |
107293431032114 | 赖良杰 | 美术 |
|
105863456701173 | 王扬明 | 美术 | 非全日制 |
102803230004470 | 唐清 | 美术 |
|
103313210301868 | 周玥 | 美术 |
|
103553280082755 | 符悦 | 美术 |
|
102693330105972 | 张天姿 | 美术 |
|
102053211802452 | 肖昕宇 | 美术 | 非全日制 |
100733070204518 | 王萌 | 美术 |
|
102803230004343 | 孔祥如 | 美术 |
|
103313210402524 | 郝宏基 | 美术 |
|
103313210603455 | 夏博文 | 美术 |
|
105863456702035 | 关阳 | 美术 |
|
102803230004414 | 周世龙 | 美术 |
|
102803230004443 | 黎向明 | 美术 |
|
103203210003106 | 郭君 | 美术 |
|
103553280021974 | 陈依楠 | 美术 |
|
102693340207330 | 鲁艺 | 艺术设计 |
|
102803230004849 | 王昱宁 | 艺术设计 |
|
102913211201396 | 黄程瑜 | 艺术设计 | 非全日制 |
103003211904701 | 孙莉莉 | 艺术设计 | 非全日制 |
108563210001402 | 章叶 | 艺术设计 | 非全日制 |
各位考生若有疑问,请于4月14日前致电:021-64323982。
上海师范大学美术学院
2023年4月12日