经复试小组复试,并经院研究生招生领导小组审核,拟录取结果如下,后续相关手续请关注校研究生院以及学院网站。
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 备注 |
贝旭东 | 104583770002035 | 美术 |
|
崔天辰 | 102803230004438 | 美术 |
|
付珍玉洁 | 100473011112068 | 美术 |
|
黄苏杭 | 102803230004340 | 美术 |
|
黄涛 | 103553280021693 | 美术 |
|
康硕 | 104453202313739 | 美术 |
|
李立坤 | 106553201000233 | 美术 |
|
阙赛宇 | 105863456703927 | 美术 |
|
冉冰涵 | 106553201000245 | 美术 |
|
苏影 | 100733011101214 | 美术 |
|
王琪 | 103313210402529 | 美术 |
|
殷怡君 | 107293431012086 | 美术 |
|
陈曦 | 100733110103027 | 美术史论 |
|
任奕蓉 | 100273998290788 | 美术史论 |
|
孙杨 | 103383210011662 | 美术史论 |
|
王杰峰 | 100733110203330 | 美术史论 |
|
戴雨 | 103353000919239 | 美术 | 非全日制 |
李玟 | 103323211401614 | 美术 | 非全日制 |
李晓林 | 104473710006960 | 美术 | 非全日制 |
陈鑫宇 | 103373210006126 | 艺术设计 | 非全日制 |
洪瑜晨 | 103553280124560 | 艺术设计 | 非全日制 |
蔺星星 | 100573126823481 | 艺术设计 | 非全日制 |
王瑜珑 | 100733120205413 | 艺术设计 | 非全日制 |
各位考生若有疑问,请于4月19日前致电:021-64323982。
上海师范大学美术学院
2023年4月17日